Daily Schedule
July 23, 2026
Regular Day
| 1 | 8:30 - 9:40 a.m. | 70 minutes |
| 2 | 9:45 - 10:55 a.m. | 70 minutes |
| Break | 10 min | |
| 3 | 11:05 a.m. - 12:05 p.m. | 60 minutes |
| Lunch/7 | 12:05 - 1:05 p.m. | 60 minutes |
| 4 | 1:05 - 2:05 p.m. | 60 minutes |
| 5 | 2:10 - 3:10 p.m. | 60 minutes |
Shortened Day
| 1 | 8:30 - 9:15 a.m. | 45 minutes |
| 2 | 9:20 - 10:05 a.m. | 45 minutes |
| Break | 10 min | |
| 3 | 10:15 - 10:55 a.m. | 40 minutes |
| 4 | 11:00 - 11:40 a.m. | 40 minutes |
| 5 | 11:45 a.m. - 12:25 p.m. | 40 minutes |
*no period 7
Special Event Schedule
| 1 | 8:30 - 9:30 a.m. | 60 minutes |
| 2 | 9:35 - 10:35 a.m. | 60 minutes |
| Break | 10 min | |
| 3 | 10:45 - 11:35 a.m. | 50 minutes |
| Event | 11:35 a.m. - 12:30 p.m. | 55 minutes |
| Lunch/7 | 12:30 - 1:25 p.m. | 55 minutes |
| 4 | 1:25 - 2:15 p.m. | 50 minutes |
| 5 | 2:20 - 3:10 p.m. | 50 minutes |